Uchungechunge Lwezokuthutha – I-Dia 7mm AS/NZS 4344 Izigaba 70 Zezokuthutha
Isigaba
Isicelo
Imikhiqizo Ehlobene
Ipharamitha Yeketanga
Amaketanga okuthutha e-SCIC Grade 70 (G70) enziwe ngokuhambisana nezindinganiso ze-AS/NZS 4344. Amaketanga okuxhuma aklanywe kahle/aqashwe kahle futhi aphathwa ngokushisa aqinisekisa izakhiwo zemishini zamaketanga okuhlanganisa umthamo wokugoqa, amandla okuvikela, amandla okuphuka, ukunwebeka kanye nokuqina. Ukuhlolwa okugcwele kanye nokuhlolwa kusetshenziswa kuqoqo leketanga.
Amaketanga Ezokuthutha e-G70 anezinzuzo zokuhlanzeka, ulula, amandla kanye nokuthembeka ngakho-ke alungele ukusetshenziswa kokubopha imithwalo nezimboni zokuthutha kanye nezokuthutha.
Singahlinzeka ngamaketanga anezingwegwe zokubamba nezinye izingxenye, ngobude bamakhasimende.
Umfanekiso 1: Ubukhulu besixhumanisi seketanga lebanga lama-70
Qaphela:
i-dm = ububanzi obuphakathi bezinto ezikusixhumanisi seketanga
i-dn = ububanzi obujwayelekile bezinto ezenziwe ngazo uchungechunge
i-dw = ububanzi bezinto eziku-weld
e = ubukhulu bezinto ezithintekile ngokobukhulu kuzo zombili izinhlangothi ze-weld
p = ubude bangaphakathi
w1 = ububanzi bangaphakathi
w = ububanzi bangaphandle
(w1, wakubandakanyi ukuvela kokushisela)
Ithebula 1: Ubukhulu beketanga lebanga 70 (G70), AS/NZS 4344
mm
| Usayizi weketanga | Usayizi wezinto ezibonakalayo | Ubukhulu besixhumanisi | Ukuvela kwe-Weld | ||||||
| Okuthandwayo | I-Nominal dia. | Imikhawulo | Ubude bangaphakathi | Ububanzi | Isandiso esivela kumugqa ophakathi | Ububanzi be-Weld. | |||
| Ngaphandle | Ngaphakathi | ||||||||
| ubuningi. | umzuzu. | ubuningi. | umzuzu. | ubuningi. | umzuzu. | ubuningi. | ubuningi. | ||
| dm | dm | p | p | w | w1 | e | dw | ||
| 6 | 6.30 | 6.42 | 5.93 | 18.90 | 17.33 | 22.05 | 7.88 | 3.78 | 6.93 |
| 7 | 7.10 | 7.24 | 6.68 | 21.30 | 19.53 | 24.85 | 8.88 | 4.26 | 7.81 |
| 7.3 | 7.30 | 7.45 | 6.86 | 24.00 | 22.00 | 26.60 | 10.00 | 4.38 | 8.03 |
| 8 | 8.00 | 8.16 | 7.52 | 24.00 | 22.00 | 28.00 | 10.00 | 4.8 | 8.80 |
| 10 | 10.00 | 10.20 | 9.40 | 30.00 | 27.50 | 35.00 | 12.50 | 6.00 | 11.00 |
| 13 | 13.00 | 13.26 | 12.22 | 39.00 | 35.75 | 45.50 | 16.25 | 7.80 | 14.30 |
Ithebula 2: Umthamo weketanga lebanga 70 (G70), AS/NZS 4344
| Usayizi weketanga elijwayelekile | amandla okuphuka amancane i-MBS (kN) | Umthamo wokubopha izintambo LC (kg) |
| 6 | 44.1 | 2300 |
| 7 | 55.9 | 2900 |
| 7.3 | 58.9 | 3000 |
| 8 | 73.6 | 3800 |
| 10 | 118 | 6000 |
| 13 | 176 | 9000 |












